Brouillard localisé le mercredi matin 8 novembre 2022, sur les côtes nord et est, puis quelques nuages sur l’ensemble du pays.
La température maximale varie en général entre 24 et 28 degrés, et dans les hautes terres autour de 22.
Le vent du secteur ouest est modéré, de 15 à 30 km/h.
La mer est moins agitée et ondulante dans le golfe de Gabès.
Voici les températures dans tous les états de la république :
les États | Températures |
Tunisie | 26 |
Ariana | 28 |
manouba | 28 |
Ben Arous | 28 |
Nabeul | 26 |
Bizerte | 26 |
Zaghouan | 27 |
sousse | 26 |
Monastir | 24 |
Mahdia | 26 |
Sfax | 24 |
baja | 25 |
Jendouba | 26 |
Kef | 24 |
Siliana | 27 |
Kairouan | 28 |
Sidi Bouzid | 27 |
Kasserine | 26 |
Prise de courant | 27 |
Médenine | 27 |
Gafsa | 24 |
Tozeur | 26 |
Tataouine |
26 |
Tribal | 26 |
#Mercredi #météo #températures