Quelques nuages généraux, puis temps partiellement nuageux, progressivement nuageux dans l’après-midi sur les régions de l’ouest.
Le vent du secteur nord au nord et du secteur est dans le reste des régions est faible et modéré, de 15 à 30 km/h.
La mer est moins agitée et la température est inchangée.
Voici les températures dans tous les états :
les États | Températures |
Tunisie | 36 |
Ariana | 38 |
manouba | 39 |
Ben Arous | 38 |
Nabeul | 37 |
Bizerte | 36 |
Zaghouan | 42 |
sousse | 38 |
Monastir | 35 |
Mahdia | 34 |
Sfax | 37 |
baja | 42 |
Jendouba | 43 |
Kef | 40 |
Siliana | 41 |
Kairouan | 43 |
Sidi Bouzid | 41 |
Kasserine | 39 |
Prise de courant | 35 |
Médenine | 40 |
Gafsa | 43 |
Tozeur | 45 |
Tataouine | 40 |
Tribal | 43 |
#Météo #lundi #juillet